2010年度 第13回ぬかびら源泉郷 GS大会 SAJ-B


2011年1月7日(金)〜9日(日)
於 : ぬかびら温泉郷スキー場


男子 GS 第1戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 高田 竜司 札幌学院大 1:00.81 1:00.67 2:01.48 0.00
2 稲垣 譲 立命館大 1:01.12 1:00.72 2:01.84 2.58
3 菅原 勇人 東海大付属第四高校 1:00.99 1:00.89 2:01.88 2.86
4 平澤 和樹 東海大付属第四高校 1:01.62 1:00.94 2:02.56 7.73
5 木内 忠幸 小樽市消防本部 1:01.46 1:01.44 2:02.90 10.17
6 川ア 潤也 ジャステムレーシング 1:02.65 1:01.98 2:04.63 22.56
10 横田 穂高 全学3年 1:03.55 1:02.18 2:05.73 30.44
33 大饗 哲朗 5年 1:06.25 1:04.30 2:10.55 64.96
38 岩野 哲也 全学OB 1:07.01 1:04.41 2:11.42 71.19
43 高見澤 圭佑 全学4年 1:07.13 1:04.76 2:11.89 74.55
45 森田 啓介 北医OB 1:08.03 1:05.56 2:13.59 86.73
51 宮崎 大 北医OB 1:09.15 1:06.25 2:15.40 99.69
54 星野 太一 全学3年 1:08.81 1:07.08 2:15.89 103.20
59 寺澤 萌 全学2年 1:09.85 1:08.79 2:18.64 122.89
60 高保 勇j輝 全学4年 1:11.15 1:08.30 2:19.45 128.70
67 関根 渓 全学3年 1:13.95 1:08.53 2:22.48 150.40
68 石田 倫教 全学2年 1:12.93 1:11.87 2:24.80 167.01
69 石井 健一 4年 1:13.93 1:11.44 2:25.37 171.09
70 渡部 大地 旭医3年 1:13.84 1:11.65 2:25.49 171.95
72 金田 裕樹 旭医2年 1:21.06 1:17.06 2:38.12 262.40
1st D.F. 市川 隆裕 札医4年 1st D.F.

採用ペナルティー 11.91




男子 GS 第2戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 木内 忠幸 小樽市消防本部 0.59.85 1:04.58 2:04.43 0.00
2 高田 竜司 札幌学院大 1:00.22 1:04.55 2:04.77 2.38
3 菅原 勇人 東海大学付属第四高校 1:00.91 1:04.56 2:05.47 7.27
4 稲垣 譲 立命館大 1:00.85 1:04.84 2:05.69 8.81
5 川ア 潤也 ジャステムレーシング 1:01.96 1:05.42 2:07.38 20.63
6 横田 穂高 全学3年 1:01.91 1:05.65 207.56 21.88
27 岩野 哲也 全学OB 1:04.72 1:09.30 2:14.02 67.05
32 大饗 哲朗 5年 1:05.44 1:09.90 2:15.34 76.28
39 高見澤 圭佑 全学4年 1:05.98 1:10.92 2:16.90 87.19
43 森田 啓介 北医OB 1:07.12 1:13.19 2:20.31 111.03
44 宮崎 大 北医OB 1:07.57 1:13.25 2:20.82 114.60
45 星野 太一 全学3年 1:08.14 1:12.85 2:20.99 115.79
51 寺澤 萌 全学2年 1:09.32 1:13.90 2:23.22 131.38
56 高保 勇輝 全学4年 1.09.66 1:15.65 2:25.31 145.99
58 関根 渓 全学3年 1:10.50 1:17.37 2:27.87 163.89
60 石井 健一 4年 1:12.15 1:18.94 2:31.09 186.40
61 石田 倫教 全学2年 1:16.22 1:21.41 2:37.63 232.13
62 市川 隆裕 札医4年 1:16.30 1:21.49 2:37.79 233.25

採用ペナルティー 13.30